DEMiR HURDA FİYAT LİSTESİ | |
---|---|
Ürün Cinsi | Fiyat |
Demir Talaş | 11,00 TL |
Normal Hurda | 10,00 TL |
İmalat Hurda | 12,00 TL |
DKP Hurda | 12,50 TL |
Extra | 11,00 TL |
İnşaat Demiri | 11,60 TL |
DKP (Sıvama) Hurda | 12,70 TL |
ALÜMiNYUM HURDA FİYAT LİSTESİ | |
---|---|
Ürün Cinsi | Fiyat |
İnce Alüminyum | 50,00 TL |
Kalın Alüminyum | 48,00 TL |
Araiş Alüminyum | 57,00 TL |
Piston Alüminyum | 53,00 TL |
Alüminyum Talaş | 33,00 TL |
Alüminyum Jant | 53,00 TL |
Alüminyum Radyator | 38,00 TL |
Serpantin (Alüminyum Bakırlı Petek) | 73.00 TL |
Tel Alüminyum (Havayihat) | 59,00 TL |
Matbaa Ofset | 59,00 TL |
Çelikli Tel | 28,00 TL |
Çatı Saç Alüminyum | 33,00 TL |
Kompozit Alüminyum | 6,00 TL |
İmalattan Çıkma Parça | 53,00 TL |
BAKIR HURDA FİYAT LİSTESİ | |
---|---|
Ürün Cinsi | Fiyat |
Soyma Bakır | 270,00 TL |
Kırkambar Bakır Bobin vs. | 250,00 TL |
Kırkambar Bakır Kablo | 70,00 TL |
SARI HURDA FİYAT LİSTESİ | |
---|---|
Ürün Cinsi | Fiyat |
Sarı Talaş (Demirsiz ) | 110,00 TL |
Sarı Hurda | 120,00 TL |
Kızıl Bronz Hurda | 200,00 TL |
MS 70 | 150,00 TL |
Kızıl Talaş Hurda | 180,00 TL |
ÇiNKO KURSUN AKÜ FİYAT LİSTESİ | |
---|---|
Ürün Cinsi | Fiyat |
Çinko Hurda | 50,00 TL |
Kurşun Hurda | 35,00 TL |
Akü (Sulu) | 25,00 TL |
Akü (Kuru) | 25,00 TL |
Zamak Hurda | 40,00 TL |
Wolfram (Karbür_Elmas Ucu) | 350,00 TL |
HSS | 4.00 TL |
KROM NİKEL FİYAT LİSTESİ | |
---|---|
Ürün Cinsi | Fiyat |
304 Krom Hurda | 40,00 TL |
316 Krom Hurda | 60,00 TL |
Krom Talaş Hurda | 30,00 TL |
310 Krom Hurda | 75,00 TL |
ELEKTRONİK KARTLAR FİYAT LİSTESİ | |
---|---|
Ürün Cinsi | Fiyat |
Anakart | 37,00 TL |
Çin Kart | 20,00 TL |
AB Kart | 20,00 TL |
Server Kart | 60,00 TL |
Ram | 160,00 TL |
Cep Kart | 160,00 TL |
Cep Tel Plastik | 52,00 TL |
H.D.D. | 9,00 TL |
H.D.D. Kart | 90,00 TL |
Sayaç Kart | 5,00 TL |
C-B Karışık Kart | 4,00 TL |
Demir CPU | 55,00 TL |
Plastik CPU | 155,00 TL |
Siyah CPU | 210,00 TL |
Seramik CPU | 300,00 TL |
Sarı Göbekli CPU | 800,00 TL |
Power SUPPLY | 3,00 TL |
Laptop | 9,00 TL |
Laptop Batarya | 9,00 TL |
GÜNLÜK ANALİZ 13.04.2019 |
---|
Çin Shangay borsası Demir kompleksinde , inşaat demiri% 1.44, demir cevheri% 1.16, sıcak haddelenmiş rulo% 1 yükseldi. Londra Metal Borsasında İnşaat demiri 4 $ hurda 1,5 $ arttı.Türkiye iç piyasada fiyatlar dolar kurunun yükselmesine rağmen Gebze için genelde 3330 Tl.civarında seyretse de talebin olmayışı sebebiyle piyasada dün 3200 Tl.civarında dahi fiyatlar duyuldu. TÜRKİYE KÜTÜK: Bilgilere göre Yavaş pazarda fiyatlar yumuşuyor.11 Nisan Perşembe günü, Türkiye kütük ithalat piyasasının sessiz kalması ve ithal malzemelere olan talebin yumuşak ,ihracat ve yurt içi pazarların yavaş kaldığını belirtti. BDT bölgesindeki tedarikçiler, zayıf talebin yanı sıra hurda hammadde fiyatlarının düşük olması nedeniyle tekliflerini ton cfr başına 450-455 $ 'a düşürdü. Fastmarkets’in Kuzey Avrupa menşeli HMS 1 & 2 (80:20) günlük endeksi ton başına 305.28 $ olarak hesaplandı. Bireysel yatırımcı 6 ay sonra ilk kez TL’ye talep gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Nisan ile biten haftada yaklaşık 800 milyon dolar azalışla tarihi zirvesinden 181.13 milyar dolara geriledi. IMF-Dünya Bankası toplantıları başlıyor IMF-Dünya Bankası Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da yapılacak. Toplantılarda Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temsil edecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin sahte seçmen iddiasıyla Büyükçekmece’de seçimlerin yenilenmesi talebini dün görüştü. Ancak toplantıyı yarıda kesen YSK; görüşmeyi erteledi Serbest piyasada dolar kuru 5,77 seviyelerinde seyrediyor. Bu sabah kur en düşük 5.7299, en yüksek 5.7875'i gördü, tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.20'ye yükseldi.19 Mart’ta 306 civarında seyreden Türkiye CDS puanı bugün 432 seviyelerinde. Kurdaki oynaklık ve piyasadaki aşırı durgunluk siyasetin belirsizliği sebebiyle inşaat demir fiyat tahmininde bulunmak oldukça zor ancak bugün YSK nin karar vermeyeceği anlaşıldığından fiyatın yükseliş yönünde olacağı beklenebilir. |
SATIŞ ŞARTLARIMIZ
Fiyatlarımız Depo Teslim Fiyatıdır.
Alımlarımız Faturalı Olup KDV'den Muaftır.
Faturasız Alışlarda Gider Pusulası %2 Stopaj Uygulanır.
Listemiz LME ve tonaj değişimlerine bağlı olarak gün içerisinde değişim gösterebilir.
Bu nedenle doğabilecek zararlardan işletmemiz sorumlu tutulamaz.
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
BÖLGE | TARİH | KALIN DEMİR | İNCE DEMİR |
iZMiR | 29.07.2020 | 3.500 TL | 3.565 TL |
iSTANBUL | 29.07.2020 | 3.560 TL | 3.620 TL |
KARABÜK | 29.07.2020 | 3.510 TL | 3.580 TL |
PAYAS | 29.07.2020 | 3.540 TL | 3.600 TL |
İÇDAŞ | 29.07.2020 | 0,00 TL | 0,00 TL |
KARDEMİR | 29.07.2020 | 0.00 TL | 0.00 TL |
PİYASA FİYATLARI
PİYASA FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
DÖVİZ | TARİH | ALIŞ | SATIŞ |
PETROL | 29.07.2020 | 43,52 | 0,00 |
ALTIN | 29.07.2020 | 1.893,00 | 0,00 |
ALÜMİNYUM | 29.07.2020 | 1.661,00 | 0,00 |
BAKIR | 29.07.2020 | 6.533,00 | 0,00 |
HABERLER
TEKLİF İSTİYORUM
İZMİR HURDA
ZİYARETÇİ SAYISI
Sarı Hurda
Bronz Hurda
Bakır Hurda
Demir Hurda
Alüminyum Hurda
Kablo Hurda
İnşaat Söküm Yıkım
Sarı Hurda
Bronz Hurda
Bakır Hurda
Demir Hurda
Alüminyum Hurda
Kablo Hurda
İnşaat Söküm Yıkım